| Markenbezeichnung: | Waterpro /OEM |
| Modellnummer: | 3101L |
| MOQ: | 100pcs |
| Preis: | usd 68 to usd78 |
| Lieferzeit: | 35 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
Name: Unter, heißen und kalten Wasserspender ladend
neuestes Modell des Bodens 1>Standing, elegant, innovativ
externer Entwurf der Form 2>Exclusive, attraktiv.
heißer und kalter Behälter 3>Inner machen von stainess Stahl
4 > energiesparender Unabhängiger auf /off-swithes für Heizungsund abkühlende Funktion.
Heizung 5>LED und abkühlende Anzeigelampen.
Tropfschale 6>Removbale für einfache Reinigung
Kompressor 7>Asbeila
staniless Stahlbehälter des wassers 8>304
Spezifikation
| Verschiffungshafen | Ningbo; China | ||
| Spezifikationen | Nennspannung/Frequenz: AC220V/220V-240V, 50/60Hz. | ||
| Heißwasser-Temperatur und Heizleistung: ≥90℃ 5L/h | |||
| Kalte Wassertemperatur und Kälteleistung: ≤10℃ 2L/h | |||
| Heizkraft: 500W | |||
| Abkühlende Energie: 85W/90W | |||
| Überstrom-Schutz | |||
| Automatische Thermostate-Technologie | |||
| Art des Anti-Elektrisch-Schock-Schutzes: Ich | |||
| Neuer Kompressor (Huajun-Marke); R134a-Gas | |||
| Materialien | Alle Plastikteile werden von der neuen ABS gemacht | ||
| Seitliche Platte (Metall) ist der kühle Walzstahl (stark: 0.5mm) | |||
| Edelstahl-Schweißens-Wasser-Behälter und kupfernes Rohr | |||
| Stecker | Irgendein Standardstecker | ||
| Zertifikat | CER-COLUMBIUM | ||
| Verpackung | Exportstandardkarton-Kasten | ||
| Verpackende Größe | 365*330*1150 (Millimeter) | ||
| N.W/G.W | 14.0/15.0; 15.0/16.0 (Kilogramm) | ||
| Lasts-Quantität | 20Ft | 40Ft | 40HQ |
| 448PCS | |||
| Garantiezeit | Ein Jahr | ||
| Lieferfrist | 30 Tage nach Empfangs-Ablagerung | ||
| MOQ | 620PCS | ||




| Markenbezeichnung: | Waterpro /OEM |
| Modellnummer: | 3101L |
| MOQ: | 100pcs |
| Preis: | usd 68 to usd78 |
| Verpackungsdetails: | Gelber Karton oder Farbkasten |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
Name: Unter, heißen und kalten Wasserspender ladend
neuestes Modell des Bodens 1>Standing, elegant, innovativ
externer Entwurf der Form 2>Exclusive, attraktiv.
heißer und kalter Behälter 3>Inner machen von stainess Stahl
4 > energiesparender Unabhängiger auf /off-swithes für Heizungsund abkühlende Funktion.
Heizung 5>LED und abkühlende Anzeigelampen.
Tropfschale 6>Removbale für einfache Reinigung
Kompressor 7>Asbeila
staniless Stahlbehälter des wassers 8>304
Spezifikation
| Verschiffungshafen | Ningbo; China | ||
| Spezifikationen | Nennspannung/Frequenz: AC220V/220V-240V, 50/60Hz. | ||
| Heißwasser-Temperatur und Heizleistung: ≥90℃ 5L/h | |||
| Kalte Wassertemperatur und Kälteleistung: ≤10℃ 2L/h | |||
| Heizkraft: 500W | |||
| Abkühlende Energie: 85W/90W | |||
| Überstrom-Schutz | |||
| Automatische Thermostate-Technologie | |||
| Art des Anti-Elektrisch-Schock-Schutzes: Ich | |||
| Neuer Kompressor (Huajun-Marke); R134a-Gas | |||
| Materialien | Alle Plastikteile werden von der neuen ABS gemacht | ||
| Seitliche Platte (Metall) ist der kühle Walzstahl (stark: 0.5mm) | |||
| Edelstahl-Schweißens-Wasser-Behälter und kupfernes Rohr | |||
| Stecker | Irgendein Standardstecker | ||
| Zertifikat | CER-COLUMBIUM | ||
| Verpackung | Exportstandardkarton-Kasten | ||
| Verpackende Größe | 365*330*1150 (Millimeter) | ||
| N.W/G.W | 14.0/15.0; 15.0/16.0 (Kilogramm) | ||
| Lasts-Quantität | 20Ft | 40Ft | 40HQ |
| 448PCS | |||
| Garantiezeit | Ein Jahr | ||
| Lieferfrist | 30 Tage nach Empfangs-Ablagerung | ||
| MOQ | 620PCS | ||



