| Markenbezeichnung: | waterpro |
| Modellnummer: | 12-12-1R |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | USD5700to USD7500 |
| Lieferzeit: | 30days |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Beschreibung
Diese Maschine ist für das Waschen,Füllen und Versiegeln aller Arten von PET- oder Glasflaschen geeignet.Diese Linie wird häufig für die Füllung aller Arten von kohlensäurehaltigen Getränken wie Fruchtsaft,Fruchtwein,MineralwasserTee, chinesische Medizin und andere Flüssigkeiten.
| Modell | 12-12-1R |
| Produktionskapazität (BPH) (500 ml) | 1000 bis 2000 |
| Anwendbare Flaschenform ((Mpa) | (Flaschendurchmesser) 50-100 mm (Höhe) 10-320 mm (Volumen) 250-2000 ml) |
| Anwendbare Deckelform ((Mpa) | Kunststoff Schraubkappe oder Sonderbestellung |
| Gasquelldruck ((Mpa) | 0.6 |
| Gasverbrauch ((m3/min) | 0 |
| Größe | Spülen:1200*1100*1700 Ausfüllen: 1000*990*1700 Siegel: 920*700*1950 |
| Gewicht | 1100 kg |
![]()
![]()
| Markenbezeichnung: | waterpro |
| Modellnummer: | 12-12-1R |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | USD5700to USD7500 |
| Verpackungsdetails: | Exportholzetui |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Beschreibung
Diese Maschine ist für das Waschen,Füllen und Versiegeln aller Arten von PET- oder Glasflaschen geeignet.Diese Linie wird häufig für die Füllung aller Arten von kohlensäurehaltigen Getränken wie Fruchtsaft,Fruchtwein,MineralwasserTee, chinesische Medizin und andere Flüssigkeiten.
| Modell | 12-12-1R |
| Produktionskapazität (BPH) (500 ml) | 1000 bis 2000 |
| Anwendbare Flaschenform ((Mpa) | (Flaschendurchmesser) 50-100 mm (Höhe) 10-320 mm (Volumen) 250-2000 ml) |
| Anwendbare Deckelform ((Mpa) | Kunststoff Schraubkappe oder Sonderbestellung |
| Gasquelldruck ((Mpa) | 0.6 |
| Gasverbrauch ((m3/min) | 0 |
| Größe | Spülen:1200*1100*1700 Ausfüllen: 1000*990*1700 Siegel: 920*700*1950 |
| Gewicht | 1100 kg |
![]()
![]()