| Markenbezeichnung: | WATERPRO |
| Modellnummer: | 66L |
| MOQ: | 100pcs |
| Preis: | USD83-USD90 |
| Lieferzeit: | 30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Der Warm- und Kaltwasserkühlgerät SS304 liefert jederzeit frisches heißes und kaltes Wasser.
Es eignet sich sowohl für den Heim- als auch für den Bürogebrauch und funktioniert mit standardmäßigen 15L-18.9L BPA-freien Flaschen.
Starke Qualität mit Huayi-Markenkompressor.
Kapazität für Warmwasser: 5 l/h
Kaltwasserkapazität: 2 l/h
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modell Nr. | 66L | |
| Funktion | Heiß und Kalt | |
| Stromversorgung | AC220V-240V 50/60Hz | |
| Größe | Nettodimension | 34*34*97cm |
| Verpackung | 35*36*100 cm | |
| Gewicht | Nettogewicht | 14.5 kg |
| Bruttogewicht | 16 kg | |
| Heiß | Volumen des Behälters | 1.2L |
| Verbrauch | 400 bis 800 W | |
| Kapazität | 85- Ich weiß.95°C5 L/h | |
| Heizung | Bandheizung | |
| Kälte | Kühlschrank | R134a/R600a |
| Volumen des Behälters | 4L | |
| Verbrauch | 85 W | |
| Kapazität | ≤10°C2 L/h | |
| Beförderung | 20FCL | 192PCS |
| 40FCL | 408PCS | |
| 40HQ | 478PCS(Dritte Schicht gelegt) |
Bescheinigung:
![]()
![]()
![]()
Verpackung und Lieferung:
![]()
![]()
![]()
![]()
Um die Sicherheit Ihrer Waren besser zu gewährleisten, werden professionelle, umweltfreundliche, bequeme und effiziente Verpackungsdienste angeboten.Wir führen eine strenge Inspektion und Qualitätskontrolle Ihrer Produkte vor dem Versand durch, um sicherzustellen, dass jedes Produkt mit hoher Qualität geliefert wird..
| Markenbezeichnung: | WATERPRO |
| Modellnummer: | 66L |
| MOQ: | 100pcs |
| Preis: | USD83-USD90 |
| Verpackungsdetails: | Kartonverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Der Warm- und Kaltwasserkühlgerät SS304 liefert jederzeit frisches heißes und kaltes Wasser.
Es eignet sich sowohl für den Heim- als auch für den Bürogebrauch und funktioniert mit standardmäßigen 15L-18.9L BPA-freien Flaschen.
Starke Qualität mit Huayi-Markenkompressor.
Kapazität für Warmwasser: 5 l/h
Kaltwasserkapazität: 2 l/h
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modell Nr. | 66L | |
| Funktion | Heiß und Kalt | |
| Stromversorgung | AC220V-240V 50/60Hz | |
| Größe | Nettodimension | 34*34*97cm |
| Verpackung | 35*36*100 cm | |
| Gewicht | Nettogewicht | 14.5 kg |
| Bruttogewicht | 16 kg | |
| Heiß | Volumen des Behälters | 1.2L |
| Verbrauch | 400 bis 800 W | |
| Kapazität | 85- Ich weiß.95°C5 L/h | |
| Heizung | Bandheizung | |
| Kälte | Kühlschrank | R134a/R600a |
| Volumen des Behälters | 4L | |
| Verbrauch | 85 W | |
| Kapazität | ≤10°C2 L/h | |
| Beförderung | 20FCL | 192PCS |
| 40FCL | 408PCS | |
| 40HQ | 478PCS(Dritte Schicht gelegt) |
Bescheinigung:
![]()
![]()
![]()
Verpackung und Lieferung:
![]()
![]()
![]()
![]()
Um die Sicherheit Ihrer Waren besser zu gewährleisten, werden professionelle, umweltfreundliche, bequeme und effiziente Verpackungsdienste angeboten.Wir führen eine strenge Inspektion und Qualitätskontrolle Ihrer Produkte vor dem Versand durch, um sicherzustellen, dass jedes Produkt mit hoher Qualität geliefert wird..