| Markenbezeichnung: | Waterpro /OEM |
| Modellnummer: | 140KG/800GPD, 280KG/800GPD, 450KG/800GPD |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | USD1000-USD2950/SET |
| Lieferzeit: | 30days |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
| Modus nein | 140KG/800GPD, 280KG/800GPD, 450KG/800GPD |
| Spannung | Wechselstrom 220V 50Hz/AC 110V 60Hz |
| Gesamtleistung | 3.3KW/3.5KW/4.2KW |
| Zahlungsmethode (optional) | IC-Karte/-münze/-bill/-änderung/-kredit Card/GSM |
| Eisproduktionskapazität | 140KG/24H, 280KG/24H, 450KG/24H |
| Reine Wasserproduktionskapazität | 400GPD/600GPD/800GPD/1900GPD/3000GPD |
| Kompressorenergie | 1.5P/2P/3P |
| Eisbehälterkapazität | 110KG |
| Wasserbehälterkapazität | 200L |
| Eis, das Weise verkauft | Masseneis/Tascheneis |
| Eisbeutel Menge pro Rolle | 250pcs |
| Tascheneis-Gewichtsstrecke | 1KG~4KG/4KG~7KG |
| Maschinenmaß | W170cm*D120cm*H230cm |

| Markenbezeichnung: | Waterpro /OEM |
| Modellnummer: | 140KG/800GPD, 280KG/800GPD, 450KG/800GPD |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | USD1000-USD2950/SET |
| Verpackungsdetails: | Hölzernes Verpacken des Kartons oder des Exports |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
| Modus nein | 140KG/800GPD, 280KG/800GPD, 450KG/800GPD |
| Spannung | Wechselstrom 220V 50Hz/AC 110V 60Hz |
| Gesamtleistung | 3.3KW/3.5KW/4.2KW |
| Zahlungsmethode (optional) | IC-Karte/-münze/-bill/-änderung/-kredit Card/GSM |
| Eisproduktionskapazität | 140KG/24H, 280KG/24H, 450KG/24H |
| Reine Wasserproduktionskapazität | 400GPD/600GPD/800GPD/1900GPD/3000GPD |
| Kompressorenergie | 1.5P/2P/3P |
| Eisbehälterkapazität | 110KG |
| Wasserbehälterkapazität | 200L |
| Eis, das Weise verkauft | Masseneis/Tascheneis |
| Eisbeutel Menge pro Rolle | 250pcs |
| Tascheneis-Gewichtsstrecke | 1KG~4KG/4KG~7KG |
| Maschinenmaß | W170cm*D120cm*H230cm |
