| Markenbezeichnung: | Waterpro /OEM |
| Modellnummer: | Kleiner Eisautomat |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | USD1000-USD3550/SET |
| Lieferzeit: | 30days |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
| Wasserproduktion | 100GPD |
| Spannung | Wechselstrom 220V 50Hz/AC 110V 60Hz |
| Gesamtleistung | 3KW |
| Zahlungsmethode (optional) | IC-Karte/-münze/-bill/-änderung/-kredit Card/GSM |
| Eisproduktionskapazität | 450KG/24H, 280KG/24H, 140KG/24H (umgebende Temperatur unter 20℃) |
| Kompressorenergie | 3P/2P/1.5P |
| Eisbehälterkapazität | 40KG |
| Eis, das Weise verkauft | Masseneis/Tascheneis |
| Eisbeutel Menge pro Rolle | 250pcs |
| Eisbeutelgröße | 300*400mm |
| Maschinenmaß | W64cm*D88cm*H190cm |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Markenbezeichnung: | Waterpro /OEM |
| Modellnummer: | Kleiner Eisautomat |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | USD1000-USD3550/SET |
| Verpackungsdetails: | Hölzernes Verpacken des Kartons oder des Exports |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
| Wasserproduktion | 100GPD |
| Spannung | Wechselstrom 220V 50Hz/AC 110V 60Hz |
| Gesamtleistung | 3KW |
| Zahlungsmethode (optional) | IC-Karte/-münze/-bill/-änderung/-kredit Card/GSM |
| Eisproduktionskapazität | 450KG/24H, 280KG/24H, 140KG/24H (umgebende Temperatur unter 20℃) |
| Kompressorenergie | 3P/2P/1.5P |
| Eisbehälterkapazität | 40KG |
| Eis, das Weise verkauft | Masseneis/Tascheneis |
| Eisbeutel Menge pro Rolle | 250pcs |
| Eisbeutelgröße | 300*400mm |
| Maschinenmaß | W64cm*D88cm*H190cm |
![]()
![]()
![]()
![]()